Doppelhübe* | 1 Millionen | 3 Millionen | 5 Millionen |
---|---|---|---|
Temperatur, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+70 / +80 | 15 | 16 | 17 |
Für flexible Beanspruchung, iguPUR-Außenmantel, ölbeständig, geschirmt, flammwidrig
Für flexible Beanspruchung, PVC-Außenmantel, flammwidrig
Für hohe Beanspruchung, PUR-Außenmantel, öl- und kühlmittelbeständig, kerbzäh, PVC- und halogenfrei, hydrolyse- und mikrobenbeständig
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.