Cambia lingua :
* Su richiesta, previa consulenza tecnica e chiarimenti, siamo lieti di offrire lunghezze di corsa maggiori.** Valori effettivi misurati al carico massimo ammissibile in posizione di installazione orizzontale
| Nome | Unità | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Peso corsa nulla | kg | 0,38 | 0,4 |
| Peso / corsa 100 mm | kg | 0,08 | 0,08 |
| lunghezza massima della corsa * | mm | 1000 | 1000 |
| Trasmissione | mm/rev | 54 | 54 |
| Profilo dentatura | HDT 3M | MTD3 | |
| Materiale cinghia dentata | Neoprene con GF | PU con acciaio | |
| Larghezza cinghia dentata | mm | 9 | 9 |
| Tensione cinghia dentata | N | 75 | 100 |
| Max. Carico radiale | N | 100 | 150 |
| Reindirizzamento | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Cuscinetti a sfere a gola profonda | |
| velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60% | m/s | 2 | 2 |
| Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**. | mm | ± 0,35 | ±0,3 |
* Su richiesta, previa consulenza tecnica e chiarimenti, siamo lieti di offrire lunghezze di corsa maggiori.** Valori effettivi misurati al carico massimo ammissibile in posizione di installazione orizzontale
| Nome | Unità | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Peso corsa nulla | kg | 0,9 | 1,0 |
| Peso / corsa 100 mm | kg | 0,14 | 0,14 |
| lunghezza massima della corsa * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Trasmissione | mm/rev | 66 | 70 |
| Profilo dentatura | RPP 3M | AT5 | |
| Materiale cinghia dentata | Neoprene con GF | PU con acciaio | |
| Larghezza cinghia dentata | mm | 15 | 16 |
| Tensione cinghia dentata | N | 150 | 200 |
| Max. Carico radiale | N | 200 | 300 |
| Reindirizzamento | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Cuscinetti a sfere a gola profonda | |
| velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60% | m/s | 3 | 5 |
| Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**. | mm | ±0,3 | ±0,2 |
* Su richiesta, previa consulenza tecnica e chiarimenti, siamo lieti di offrire lunghezze di corsa maggiori.** Valori effettivi misurati al carico massimo ammissibile in posizione di installazione orizzontale
| Nome | Unità | Standard |
|---|---|---|
| Peso corsa nulla | kg | 1,3 |
| Peso / corsa 100 mm | kg | 0,14 |
| lunghezza massima della corsa * | mm | 2.000 |
| Trasmissione | mm/rev | 70 |
| Profilo dentatura | AT5 | |
| Materiale cinghia dentata | PU con acciaio | |
| Larghezza cinghia dentata | mm | 16 |
| Tensione cinghia dentata | N | 200 |
| Max. Carico radiale | N | 300 |
| velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60% | m/s | 5 |
| Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**. | mm | ±0,2 |
* Su richiesta, previa consulenza tecnica e chiarimenti, siamo lieti di offrire lunghezze di corsa maggiori.** Valori effettivi misurati al carico massimo ammissibile in posizione di installazione orizzontale
| Nome | Unità | Standard |
|---|---|---|
| Peso corsa nulla | kg | 0,4 |
| Peso / corsa 100 mm | kg | 0,5 |
| lunghezza massima della corsa * | mm | 3000 |
| Trasmissione | mm/rev | 120 |
| Profilo dentatura | AT5 | |
| Materiale cinghia dentata | PU con acciaio | |
| Larghezza cinghia dentata | mm | 32 |
| Tensione cinghia dentata | N | 500 |
| Max. Carico radiale | N | 300 |
| velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60% | m/s | 5 |
| Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**. | mm | ±0,2 |
* Su richiesta, previa consulenza tecnica e chiarimenti, siamo lieti di offrire lunghezze di corsa maggiori.** Valori effettivi misurati al carico massimo ammissibile in posizione di installazione orizzontale
| Nome | Unità | Standard |
|---|---|---|
| Peso corsa nulla | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Peso / corsa 100 mm | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| lunghezza massima della corsa * | mm | 3000 |
| Trasmissione | mm/rev | 144 |
| Profilo dentatura | 8M | |
| Materiale cinghia dentata | PU con cavo in acciaio | |
| Larghezza cinghia dentata | mm | 20 |
| Tensione cinghia dentata | N | 750 |
| Max. Carico radiale | N | 3000 |
| Reindirizzamento | Cuscinetti a sfere a gola profonda | |
| velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60% | m/s | 5 |
| Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**. | mm | ±0,2 |
* Su richiesta, previa consulenza tecnica e chiarimenti, siamo lieti di offrire lunghezze di corsa maggiori.** Valori effettivi misurati al carico massimo ammissibile in posizione di installazione orizzontale
| Nome | Unità | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| lunghezza massima della corsa * | mm | 3000 | 1000 |
| Trasmissione | mm/rev | 140 | 54 |
| Profilo dentatura | 8M | MTD3 | |
| Materiale cinghia dentata | Neoprene con GF | Acciaio | |
| Larghezza cinghia dentata | mm | 32 | 9 |
| Tensione cinghia dentata | N | 150 | 200 |
| Max. Carico radiale | N | 12 | 12 |
| Reindirizzamento | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Cuscinetti a sfere a gola profonda | |
| velocità massima Velocità dipendente dal ciclo di lavoro del 60% | m/s | 0,5 | 0,5 |
| Max. Deviazione della posizione della slitta, in funzione del carico**. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Su richiesta, previa consulenza tecnica e chiarimenti, siamo lieti di offrire lunghezze di corsa maggiori.** Valori effettivi misurati al carico massimo ammissibile in posizione di installazione orizzontale
| Codice articolo | solo mm4 | lz mm4 | Larghezza mm3 | Peso netto mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |
Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.