Cambia lingua :
Classificazione IPA - rapporto IG 2411-1575 sistema e-skin flat
| 'Parametri di test | Risultato |
|---|---|
| Test 1, nuovo, (dopo la fase di rodaggio 0 cicli) | 4 |
| Test 2, dopo 2 mesi (3,2 milioni di cicli) | 4 |
| Test 3, dopo 4 mesi (5,1 milioni di cicli) | 4 |
| Test 4, dopo 6 mesi (7,5 milioni di cicli) | 4 |
| Test 5, dopo 8 mesi (10 milioni di cicli) | 4 |
| Test 6, dopo 10 mesi (15,1 milioni di cicli) | 4 |
| Risultato complessivo | Camera bianca di classe 4 |

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi
+41 62 388 97 85Inviate un'e-mailDi persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.