Cambia lingua :

Le opzioni e-spool® standard e HD consentono di avvolgere i cavi in una catena portacavi risparmiando spazio. L'uso della twisterband permette collegamneti senza interruzione dei cavi. Inoltre, è sempre possibile apportare modifiche del riempimento anche in un secondo momento.
Quando è necessario guidare molti cavi diversi in spazi molto ristretti. È possibile convogliare diverse utenze (alimentazione, aria, liquidi) in un unico sistema.
Considerate le particolari sollecitazioni meccaniche all'interno di un e-spool, si consiglia di utilizzare i cavi igus chainflex. Si consiglia, inoltre, di osservare le seguenti linee guida:
Nota: utilizzare la versione HD nelle applicazioni verticali in cui la catena portacavi si estende verso il basso per più di 4 m.
| Velocità v | Max. 1 m/s |
| Accelerazione a | max. 1 m/s² |
| Velocità laterale | Max. 1 m/s |
| Accelerazione laterale | Max. 1 m/s2 (radiale) / 0,25 m/s2 (assiale) |
| Intervallo di temperatura | 0 - 70 °C / opzioni HD: 0 - 80 °C |
R = molla a destra; L = molla a sinistra/per applicazioni orizzontali/per applicazioni verticali dal basso verso l'alto
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] | Carico addizionale verticale [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = molla a destra; L = molla a sinistra/per applicazioni orizzontali/per applicazioni verticali dal basso verso l'alto
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] | Carico addizionale verticale [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = molla a destra; L = molla a sinistra/per applicazioni verticali dall'alto verso il basso
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] | Carico addizionale verticale [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = molla a destra; L = molla a sinistra/per applicazioni verticali dall'alto verso il basso
| Codice art. | Lunghezza [mm] | Peso [kg] | Carico addizionale verticale [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
Vista a particolare sollecitazione meccanica in una e-spool, raccomandiamo l'impiego dei nostri cavi chainflex. Inoltre raccomandiamo di osservare le seguenti regole di distribuzione:
1. Nella catena lineare i cavi devono essere posati uno accanto all'altro - non posizionare mai più cavi uno sopra l'altro!
2. In caso di cavi non schermati, si consiglia di utilizzare cavi chainflex con rivestimento esterno in TPE.
3. Per i cavi schermati si consiglia la famiglia di cavi chainflex CFROBOT.
4. Rispettare il raggio di curvatura imposto della twisterband.
5. Se possibile, servirsi di separatori per evitare l'accavallamento e l'attrito fra i cavi. Per ottimizzare gli spazi interni, installare i separatori a maglie alterne.
6. Posare i cavi in base al diametro ed al raggio di curvatura, con i più piccoli all'interno e i più grandi all'esterno della twisterband.
7. Applicare i fissacavi ad entrambe le estremità dei cavi. Non inserire il blocco della fascetta fissacavi in direzione della catena.
8. Installare i cavi nella twisterband, lasciando del gioco sia all'interno che all'esterno rispetto all'asse di rotazione.
Istruzioni per l'installazione
Nel caso di applicazioni orizzontali, è necessario disporre di una superficie liscia che consenta alla catena di appoggiarsi e scorrere.
Contattateci se la vostra applicazione prevede uno dei seguenti casi:
Per questo tipo di applicazioni, il sistema e-spool deve essere provvisto di una protezione speciale. Contattare un tecnico commerciale igus.

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi
+41 62 388 97 85Inviate un'e-mailDi persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.