Cambia lingua :

Rapido montaggio come soluzione modulare:
la guida di scorrimento guidefast viene fissata lateralmente alla trave della gru. Ciò significa che non è necessario saldare staffe sulle travi della gru, ad esempio. I tempi di montaggio sono molto brevi, poiché la guida di scorrimento viene semplicemente agganciata alle staffe precedentemente fissate e quindi fissata in posizione con i blocchi di serraggio. Anche il numero ridotto di componenti diversi e la larghezza fissa del canale contribuiscono a un'installazione semplice.

Componenti - guidefast Set1° profilo canale, 2 m ciascuno
2. barra di scorrimento in plastica, à 2 m,
3° clip opzionale, n. parte 908.467
| Codice articolo | Per e-chain® | con o senza barra di scorrimento | larghezza interna tramite BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | Italiano: 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 120 | 105 | 158,5 |
| GF91.31.025.2000 | Italiano: 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | con barra di scorrimento | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | con barra di scorrimento | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | con barra di scorrimento | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | con barra di scorrimento | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | con barra di scorrimento | 97 | 75 | 135,5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | con barra di scorrimento | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | con barra di scorrimento | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | con barra di scorrimento | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | con barra di scorrimento | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | con barra di scorrimento | 120 | 105 | 158,5 |

| Codice articolo | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, supporto versione corta - blocco di serraggio standard |
| GF9.2.12.CD | guidefast, supporto versione corta - blocco di serraggio con conduttività |
| Codice articolo | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, supporto versione lunga - blocco di serraggio standard |
| GF9.2.11.CD | guidefast, supporto versione lunga - blocco di serraggio con conduttività |
| Codice articolo | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, supporto versione corta - blocco di serraggio standard |

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi
+41 62 388 97 85Inviate un'e-mailDi persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.