Cambia lingua :
La 4240AX è stata sviluppata per applicazioni in cui la polvere sottile rende più difficile l'utilizzo di una catena portacavi convenzionale. Nei denti di fermo convenzionali, la polvere sottile può accumularsi sul dente stesso ed a lungo andare causare l'ampliamento del raggio della catena portacavi. Grazie ai denti di fermo esterni, questa situazione non si verifica con la 4040AX e la 4240AX.

Polveri di qualunque tipo possono depositarsi negli alloggiamenti dei denti di fermo e causare malfunzionamenti.

Vantaggi delle catene AX:
Possibili campi d'applicazione:

Maglia della catena AX con denti di fermo esterni
Grazie ai denti di fermo esterni, la polvere non può accumularsi negli alloggiamenti dei denti di fermo, ma viene spinta direttamente fuori dalla catena.
Dati tecnici:
| Serie | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50 - 600 | 87 - 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100-650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100-650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100-650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50 - 600 | 100-650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50 - 600 | 104 - 650 | 108 | 300 |

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi
+41 62 388 97 85Inviate un'e-mailDi persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.