Cambia lingua :
| Tabella dati del materiale | Unità di misura | Valori<br />igumid G/GLW | Valori<br />igumid NB | Valori<br />igumid ESD | Valori<br />igumid TE | Valori<br />igumid GE | Valori<br />igumid G V0 | Valori<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensione di snervamento (secco/umido) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Allungamento a rottura (secco/umido) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Modulo di flessione (test di trazione) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Limite di elasticità (curvatura) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Resistenza alla flessione | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Durezza Shore D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Caratteristiche generali | ||||||||
| Densità | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Assorbimento di umidità 23/50 umidità ambientale | % in peso | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Massimo assorbimento di acqua | % in peso | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Caratteristiche elettriche | ||||||||
| Resistività di volume specifica | Ω x cm | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Resistenza superficiale ROA | Ω | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Caratteristiche termiche | ||||||||
| Minore temperatura di esercizio | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura operativa massima costante | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Temperatura operativa massima per brevi periodi | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Certificati del materiale | ||||||||
| Resistenza al fuoco in conformità a UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Privo di silicone | – | sì | sì | sì | sì | sì | – | – |
| Senza alogeni | – | sì | sì | sì | sì | no | sì | sì |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | sì | sì | sì | sì | sì | – | – |
| 2002/96/EC (RAEE) | – | sì | sì | sì | sì | – | – | – |
| Colore | ||||||||
| simile a RAL | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certificazione protezione antincendio | ||||||||
| – | no | no | no | no | no | in conformità a FAR 25.853<br />ed EN 45545 HL3 R22/R23 | in conformità a FAR 25.853<br />ed EN 45545 HL3 R22/R23 |
La base per i prezzi dei prodotti è sempre il colore nero. Le catene portacavi in tutti i colori della selezione cromatica sono soggette a un sovrapprezzo percentuale per il colore. Tutti gli altri colori non inclusi nella tabella vengono calcolati individualmente in base al pezzo e alla quantità, se tecnicamente possibile. Per motivi tecnici, non sono disponibili altri colori per il materiale HT ed ESD.
nero ≈ RAL 9004
Indice .0 (standard da magazzino)

Grigio argento ≈ RAL 7037
Indice .31 (colore speciale)

Bianco segnale ≈ RAL 9003
Indice .1 (colore speciale)

Bianco grigio ≈ RAL 9002
Indice .1S (colore speciale)

Arancione ≈ RAL 2003
Indice .2 (colore speciale)

Giallo ≈ RAL 1018
Indice .4 (colore speciale)

Grigio chiaro ≈ RAL 7035
Indice .14 (colore speciale)

Molti altri colori possibili - contattateci.
Tempi di consegna per colori speciali: da 5 giorni lavorativi, altri colori speciali possibili da 15 giorni lavorativi

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi
+41 62 388 97 85Inviate un'e-mailDi persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.