Cambia lingua :
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza del binario | 17mm | 27mm | 40mm | 80mm |
| Altezza dell'arredamento | 6 millimetri | 9,5 mm | 9,5 mm | 12mm |
| Numero ordine Diapositiva | NW-02-17 | larghezza nominale-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Numero d'ordine binario | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Peso del binario | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
| Peso del carrello | 1,7 g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| Max. Lunghezza della rotaia | 2000mm | 3000 millimetri | 3000 millimetri | 3960 millimetri |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Il Messico | 0,31 Nm | 5 Nm | 10Nm | 32,4 Nm |
| Mio, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15 Nm |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Cuscinetto flottante nella direzione y | • | • | • | • |
| Cuscinetto flottante nella direzione z | • | • | • | • |
| Cuscinetto flottante nella direzione yz | • | • | • | • |
| Precarico (1N) | • | • | - | - |
| Versione sovrastampata | - | • | • | • |
| Carrello con foro liscio | - | • | • | - |
| Carrello con foro filettato | • | • | • | • |
*disponibile in magazzino

X = velocità v [m/s]
Y = carico F [N]
A = dimensione 17
B = dimensione 27
C = dimensione 40
D = dimensione 80
Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.