Cambia lingua :
I valori indicati per "Fmax." si riferiscono alle prestazioni delle pellicole per cuscinetti a strisciamento iglidur® realizzate in materie plastiche ad alte prestazioni e non possono essere utilizzati come unico criterio per il calcolo di un'applicazione. Il max. La capacità di carico massima dell'intero sistema di cuscinetti dipende dalla posizione di installazione, dalla forma dell'alloggiamento, dal materiale dell'alloggiamento, dal collegamento comprese le viti utilizzate e richiede un controllo separato. Per la progettazione completa della tua applicazione, utilizza il nostro software di progettazione online "drylin® Expert system".
Per garantire la funzionalità di un cuscinetto lineare drylin® R, è necessario utilizzare il cuscinetto con un'interferenza minima definita (gioco del cuscinetto). Il controllo di qualità di questa parte viene eseguito con un test del calibro a spina. A tale scopo, viene definita una determinata forza con cui il calibro a spina viene caricato quando il cuscinetto viene testato.
| Codice Articolo | Forza di prova [N] | Øi alloggiamento di prova | min. cuscinetto Øi (senza calibro a spina) | Max. cuscinetto Øi (calibro a spina appeso) |
|---|---|---|---|---|
| LUGLIO-01/02-10 | 0,981 | 12.000 millimetri | 10.030 millimetri | 10.070 millimetri |
| LUGLIO-01/02-12 | 1,373 | 14.000 millimetri | 12.030 millimetri | 12.070 millimetri |
| LUGLIO-01/02-16 | 1,864 | 18.000 millimetri | 16.030 millimetri | 16.070 millimetri |
| LUGLIO-01/02-20 | 2,649 | 23.000 millimetri | 20.030 millimetri | 20.070 millimetri |
| LUGLIO-01/02-25 | 3,729 | 28.000 millimetri | 25.030 millimetri | 25.070 millimetri |
| LUGLIO-01/02-30 | 4,807 | 34.000 millimetri | 30.040 millimetri | 30,09 millimetri |
| LUGLIO-01/02-40 | 7,063 | 44.000 millimetri | 40.040 millimetri | 40,09 millimetri |
| GIUGNO-01/02-50 | 9,810 | 55.000 millimetri | 50.050 millimetri | 50.100 millimetri |
| JUI-01-06 | 0,981 | 0,4684 pollici | 0,3768 pollici | 0,3776 pollici |
| JUI-01-08 | 1,373 | 0,5934 pollici | 0,5016 pollici | 0,5024 pollici |
| JUI-01-10 | 1,864 | 0,7184 pollici | 0,6268 pollici | 0,6276 pollici |
| JUI-01-12 | 2,649 | 0,8747 pollici | 0,7516 pollici | 0,7524 pollici |
| JUI-01-16 | 3,729 | 1,1247 pollici | 1,0016 pollici | 1,0024 pollici |
| JUI-01-20 | 4,807 | 1,4058 pollici | 1,2520 pollici | 1,2531 pollici |
| JUI-01-24 | 7,063 | 1,6558 pollici | 1,5020 pollici | 1,5031 pollici |
| JUI-01-32 | 9,810 | 2,1870 pollici | 2,0024 pollici | 2,0039 pollici |
| RJM-01-08 | 0,981 | 16.000 millimetri | 8,025 millimetri | 8,061 millimetri |
| RJM-01-10 | 0,981 | 19.000 millimetri | 10,025 millimetri | 10,061 millimetri |
| RJM-01-12 | 1,373 | 22.000 millimetri | 12,032 millimetri | 12,075 millimetri |
| RJM-01-16 | 1,864 | 26.000 millimetri | 16,032 millimetri | 16,075 millimetri |
| RJM-01-20 | 2,649 | 32.000 millimetri | 20.040 millimetri | 20,092 millimetri |
| RJM-01-25 | 3,729 | 40.000 millimetri | 25.040 millimetri | 25,092 millimetri |
| RJM-01-30 | 4,807 | 47.000 millimetri | 30.040 millimetri | 30,092 millimetri |
| RJM-01-40 | 7,063 | 62.000 millimetri | 40.050 millimetri | 40,112 millimetri |
| RJI-01-06 | 0,981 | 0,6250 pollici | 0,3762 pollici | 0,3776 pollici |
| RJI-01-08 | 1,373 | 0,8750 pollici | 0,5013 pollici | 0,5030 pollici |
| RJI-01-10 | 1,864 | 1,1250 pollici | 0,6265 pollici | 0,6282 pollici |
| RJI-01-12 | 2,649 | 1.2500 pollici | 0,7516 pollici | 0,7536 pollici |
| RJI-01-16 | 3,729 | 1,5625 pollici | 1,0035 pollici | 1,0056 pollici |
| RJI-01-20 | 4,807 | 2.0000 pollici | 1,2520 pollici | 1,2544 pollici |
| RJI-01-24 | 7,063 | 2,3750 pollici | 1,5020 pollici | 1,5044 pollici |
| RJI-01-32 | 9,810 | 3.0000 pollici | 2,0024 pollici | 2,0053 pollici |
| RJ260(U)M-02-12 | 1,373 | 19.000 millimetri | 12,032 millimetri | 12,084 millimetri |
| RJ260(U)M-02-16 | 1,864 | 24.000 millimetri | 16,032 millimetri | 16,084 millimetri |
| RJ260(U)M-02-20 | 2,649 | 28.000 millimetri | 20.040 millimetri | 20.100 millimetri |
| RJ260(U)M-02-25 | 3,729 | 35.000 millimetri | 25.040 millimetri | 25.100 millimetri |
| XUMO-01-10 | 0,981 | 12.000 millimetri | 9,98 millimetri | 10,02 millimetri |
| XUMO-01-12 | 1,373 | 14.000 millimetri | 12,02 millimetri | 12,06 millimetri |
| XUMO-01-16 | 1,864 | 18.000 millimetri | 16,02 millimetri | 16,06 millimetri |
| XUMO-01-20 | 2,649 | 23.000 millimetri | 20,03 millimetri | 20,07 millimetri |
| XUMO-01-25 | 3,729 | 28.000 millimetri | 24,97 millimetri | 25,01 millimetri |
| XUMO-01-30 | 4,807 | 34.000 millimetri | 29,96 millimetri | 30,01 millimetri |
| XUMO-01-40 | 7,063 | 44.000 millimetri | 40,00 millimetri | 40,05 millimetri |
Il materiale iglidur® X ha una rigidità maggiore rispetto a iglidur® J. Di conseguenza, il rapporto tra forza di prova e diametro LD si sposta, a seconda del diametro, in confronto. Le parti sono progettate in modo che il gioco sotto carico tra i cuscinetti iglidur® X e iglidur® J sia il più identico possibile. Ciò può portare a maggiori forze di spostamento nella condizione nuova senza carico su un albero con tolleranza h quando si utilizzano le lamine per cuscinetti a strisciamento iglidur® X.
Quando si utilizza un cuscinetto a strisciamento (ad esempio JUM/RJM) insieme a un adattatore/alloggiamento (ad esempio RJUM, OJUM, RGA), la tolleranza di fabbricazione del foro dell'alloggiamento (solitamente: H7) viene aggiunta al gioco minimo elencato sopra. La somma di questi due valori fornisce quindi la massima tolleranza possibile del cuscinetto. I cuscinetti a strisciamento della serie dimensionale "Japan-Std." (JUJ) vengono testati secondo gli stessi criteri del
cuscinetto a strisciamento JUM. Il gioco effettivo del cuscinetto è anche influenzato dalla tolleranza dell'albero. Se necessario, è necessario aggiungere la sottodimensione
dell'albero. Fmax. dinamica:
i valori massimi risultano dall'area di appoggio proiettata e dalla pressione superficiale di 5 MPa.
Fmax. statica:
i valori massimi risultano dall'area di appoggio proiettata e dalla pressione superficiale di 35 MPa.
Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.