Cambia lingua :
| Tipo | Lunghezza della slitta [mm] | Larghezza diapositiva [mm] | Cio [N] | Coz [N] | Mbue [Nm] | Mio [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Il valore per Coy si applica anche a Co(-y).
Tabella 01: Capacità di carico statico per slitte complete, ciascuna composta da 4 cuscinetti di alloggiamento e piastra
| Taglia 6 [mm] | Taglia 10 [mm] | Taglia 16 [mm] | Dimensione 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Binario singolo, tondo | • | • | • | |
| Singola rotaia, quadrata | • | • | • | • |
| Doppia rotaia, rotonda | • | • | • | |
| Doppia rotaia, quadrata | • | • | ||
| Sistema completo | • | • | • | • |

X = velocità v [m/s]
Y = carico F [N]
A = grandezza 6
B = grandezza 10
C = grandezza 16
D = grandezza 20
E = grandezza 25
diagramma. 03: Grafico Fv, carico dinamico max. ammissibile (sistema a 4 cuscinetti)
Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.