| Codice articolo | Riduzione ad ingranaggio | Adatto per albero motore [mm] | Lunghezza [mm] | Peso [kg] | B1 [mm] | B2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEA-40-3-40-ST-050 | 3 | 5 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
| GEA-40-5-40-ST-050 | 5 | 5 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
| GEA-40-10-40-ST-050 | 10 | 5 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
| GEA-40-15-40-ST-050 | 15 | 5 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
| GEA-40-20-40-ST-050 | 20 | 5 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
| GEA-40-40-40-ST-050 | 40 | 5 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
| GEA-40-3-40-ST-080 | 3 | 8 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
| GEA-40-5-40-ST-080 | 5 | 8 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
| GEA-40-10-40-ST-080 | 10 | 8 | 66,5 | 0,35 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 67,5 |
| GEA-40-15-40-ST-080 | 15 | 8 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
| GEA-40-20-40-ST-080 | 20 | 8 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
| GEA-40-40-40-ST-080 | 40 | 8 | 79,5 | 0,45 | 40 | 24 | 12 | 26 | 26 | 80,5 |
Trova il motore corrispondente alla tua applicazione: basta inserire i requisiti specifici per ricevere suggerimenti sulle soluzioni più adatte.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h