Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
 
         
         
         
        MOT-ST-56-C-A-C
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
 
MOT-ST-60-C-A-C
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-ST-86-C-A-C
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
| Codice articolo | Dimensione della flangia [mm] | Coppia di statica [Nm] | Corrente nominale [A] | Encoder | Freno [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-ST-42-C-A-C | 42 | 0,50 | 1,8 | - | - | 
| MOT-ST-56-C-A-C | 56 | 2,00 | 4,2 | - | - | 
| MOT-ST-60-C-A-C | 60 | 3,50 | 4,2 | - | - | 
| MOT-ST-86-C-A-C | 86 | 5,90 | 6,4 | - | - | 
MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
| Codice articolo | Dimensione della flangia [mm] | Coppia di statica [Nm] | Corrente nominale [A] | Encoder | Freno [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-AN-S-060-005-042-L-B-AAAA | 42 | 0,50 | 1,8 | - | 0,5 | 
| MOT-AN-S-060-020-056-L-B-AAAA | 56 | 2,00 | 4,2 | - | 1,0 | 
| MOT-AN-S-060-035-060-L-B-AAAA | 60 | 3,50 | 4,2 | - | 1,0 | 
| MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA | 86 | 5,90 | 6,4 | - | 2,0 | 
MOT-EC-42-C-I-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-EC-42-C-K-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-EC-56-C-I-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-EC-56-C-K-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-EC-60-C-I-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-EC-60-C-K-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-EC-86-C-I-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
MOT-EC-86-C-K-A
disponibilità prevista a partire da giugno 2023
| Codice articolo | Dimensione della flangia [mm] | Coppia nominale [Nm] | Tensione nominale [VCC] | Encoder | Freno [Nm] | 
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-EC-42-C-H-A | 42 | 0,30 | 48 | Hall a 3 canali | - | 
| MOT-EC-42-C-I-A | 42 | 0,30 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | - | 
| MOT-EC-42-C-K-A | 42 | 0,30 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | 0,5 | 
| MOT-EC-56-C-H-A | 56 | 0,60 | 48 | Hall a 3 canali | - | 
| MOT-EC-56-C-I-A | 56 | 0,60 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | - | 
| MOT-EC-56-C-K-A | 56 | 0,60 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | 1,5 | 
| MOT-EC-60-C-H-A | 60 | 0,80 | 48 | Hall a 3 canali | - | 
| MOT-EC-60-C-I-A | 60 | 0,80 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | - | 
| MOT-EC-60-C-K-A | 60 | 0,80 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | 1,5 | 
| MOT-EC-86-C-H-A | 86 | 1,00 | 48 | Hall a 3 canali | - | 
| MOT-EC-86-C-I-A | 86 | 1,00 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | - | 
| MOT-EC-86-C-K-A | 86 | 1,00 | 48 | 5 V / 1.000 impulsi | 1,5 | 
 
         
         
         
         
         
         
        Trova il motore corrispondente alla tua applicazione: basta inserire i requisiti specifici per ricevere suggerimenti sulle soluzioni più adatte.
 
         
        Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h